สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย สิทธิพร นันทวโนทยาน | เต้ | 22 ปี | 4 | นิเทศศาสตร์ | บอร์ดเเคสติ้ง | [email protected] | 0910349540 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวนรมน ใบเตย | น้ำ | 22 ปี | 4 | นิเทศศาสตร์ | บอร์ดเเคสติ้ง | [email protected] | - |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายอริยะ จันทร์เรือง | หมี | 21 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | บอร์ดเเคสติ้ง | [email protected] | 094-614-9323 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายสรธร กัลยาคุณาภรณ์ | อู๋ | 25 ปี | 4 | ดิจิทัลมีเดียเเละศิลปะภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ | - ไม่ระบุ - | - |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวโชติกา เตชะวัง | ออมออม | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0992719009 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวเนตรชนก ขวัญแก้ว | สตางค์ | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0935812238 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวนพมาศ คุณยศยิ่ง | ป๊อป | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0947213241 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวสลิลพร เขียวอิ่ม | ซี | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0635163732 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวณภัทร อินต๊ะ | มิ้ง | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0956755640 |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวโชติกา เตชะวัง | ออมออม | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0992719009 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวนพมาศ คุณยศยิ่ง | ป๊อป | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0947213241 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวเนตรชนก ขวัญแก้ว | สตางค์ | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | [email protected] | 0935812238 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวสลิลพร เขียวอิ่ม | ซี | 18 ปี | 1 | การสื่อสารมวลชน | ภาพยนต์ดิจิทัล | - ไม่ระบุ - | 0635163732 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชำนาญ ศรีสมุทร | โอ๊ต | 22 ปี | 4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0835104746 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ลักษณพร วิเศษโชค | แสตมป์ | 21 ปี | 4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0874159181 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คมกฤช สีตามาตร | แตงโม | 22 ปี | 4 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0644178325 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นันท์นภัส บัวคลี่ | นัด | 21 ปี | 4 | ศิลปกรรมศาสตร์ | กราฟิกและกราฟิกมีเดีย | - ไม่ระบุ - | 0800561483 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายกายสิทธิ์ ทองดีเพ็ง | เด่น | 20 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล | [email protected] | 0819568489 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาววิลาสินี ไหม่ด้วง | บีม | 20 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล | [email protected] | 0925088394 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายธนัท ตั้งธนัง | ยู | 20 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล | [email protected] | 0923924433 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวภัทราพร สุขประเสริฐ | โบว์ | 20 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล | [email protected] | 0932269258 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายธนภัทร หลักหมั้น | ติณณ์ | 20 ปี | 3 | นิเทศศาสตร์ | ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล | [email protected] | 0819234376 |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ศิวกร บุญสร้าง | มอส | 19 ปี | 2 | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ | [email protected] | 088-754-2318 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ณัชชา เกรโซ | ซินดี้ | 19 ปี | 2 | ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ | ภาพยนตร์ | [email protected] | 099-363-9222 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวนิฤมล ดอกไม้คลี่ | ป่าน | 19 ปี | 2 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 094-4807227 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวโสภิตา กุดแก้ว | บีม | 20 ปี | 2 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 062-3207419 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายฐาปนะ โชติสกุลแสงทอง | เจฟ | 19 ปี | 2 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 096-8121007 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวณัฐรดา ศรีสันต์ | อิง | 19 ปี | 2 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 063-9615449 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวชุษณจิต กาญจนกุญชร | จูม | 19 ปี | 2 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 094-3496256 |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายปกร ปัญญาจงถาวร | บอล | 20 ปี | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0956265620 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายณัชพัฒน์ โสภัณนา | พูห์ | 20 ปี | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0818091136 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายกฤตพล รพีอาภากุล | เกม | 20 ปี | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0923849484 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายจิรวุฒิ พุ่มชา | จ้า | 19 ปี | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | - ไม่ระบุ - | 0998157544 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวสิรีธร มาดี | กีตาร์ | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0957348115 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวนุชจรินทร์ เอกเศรษฐ์ | นุช | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0649872240 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวชนาพร ตั้งเจริญนนท์ | อัน | 20 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0809849795 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สมาชิกคนที่ 1 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายปฏิภาณ ศิริเภตรา | โบอิ้ง | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0886483601 |
สมาชิกคนที่ 2 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายรณกฤต พิลาชัย | ดอน | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0863794745 |
สมาชิกคนที่ 3 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายธราดิลก มะโนน้อม | หมูแดง | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | [email protected] | 0830270844 |
สมาชิกคนที่ 4 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นายวรายุส แซ่จั่น | มอส | 19 ปี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | นิเทศศาสตร์ | - ไม่ระบุ - | 0827956992 |
สมาชิกคนที่ 5 | ชื่อเล่น | อายุ | ปีการศึกษาที่ | คณะ | สาขา | อีเมล์ | เบอร์ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - | - ไม่ระบุ - |
สอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติม
089-705-5505